Transaction Posting Rules
24 Transactions are the heart of Aedon.Accounting because they determine how accounting information is recorded. They follow the age-old double entry system with a modern revision that each line item on a Transaction is posted individually in a method called Unified Ledger Accounting. This provides a particularly strong audit trail.
The transactions fall into four categories:
- Invoicing Transactions which represent an exchange of goods or services
- Bank Transactions which represent an exchange of money
- Journal Transactions which represent an accounting adjustment
- FX Transactions which represent foreign exchange gains or losses.
Debit must equal credits. Items in Bold are Fixed and cannot be changed. [Items in brackets are flexible].
| Code | Category | Name | Debit | Credit |
| SALES TRANSACTIONS | ||||
| SI | Invoicing | Sales Invoice | Accounts Receivable | [Nominal Code] Output VAT |
| SC | Invoicing | Sales Credit | [Nominal Code] Output VAT | Accounts Receivable |
| SO | Invoicing | Sales Order | Not Applicable | Not Applicable |
| SM | Invoicing | Sales Proforma Invoice | Not Applicable | Not Applicable |
| SA | Bank | Sales Payment on Account | [Bank Account] | Accounts Receivable |
| SP | Bank | Sales Payment | Accounts Receivable | [Bank Account] |
| SR | Bank | Sales Refund | Accounts Receivable | [Bank Account] |
| SF | Bank | Sales Failure | Accounts Receivable | [Bank Account] |
| SG | FX | Sales Gain | Accounts Receivable | FX Gains & Losses |
| SL | FX | Sales Loss | FX Gains & Losses | Accounts Receivable |
| PURCHASE TRANSACTIONS | ||||
| PI | Invoicing | Purchase Invoice | [Nominal Code] Input VAT | Accounts Payable |
| PC | Invoicing | Purchase Credit | Accounts Payable | [Nominal Code] Input VAT |
| PO | Invoicing | Purchase Order | Not Applicable | Not Applicable |
| PA | Bank | Purchase Payment on Account | Accounts Payable | [Bank Account] |
| PP | Bank | Purchase Payment | [Bank Account] | Accounts Payable |
| PR | Bank | Purchase Refund | [Bank Account] | Accounts Payable |
| PF | Bank | Purchase Failure | [Bank Account] | Accounts Payable |
| PG | FX | Purchase Gain | Accounts Payable | FX Gains & Losses |
| PL | FX | Purchase Loss | FX Gains & Losses | Accounts Payable |
| BANK TRANSACTIONS | ||||
| BP | Bank | Bank Payment | [Nominal Code] | [Bank Account] |
| BT | Bank | Bank Transfer | [Bank Account] | [Bank Account] |
| BV | FX | Bank Revaluation | Bank Gain | Bank Loss |
| BG | FX | Bank Gain | [Bank Account] | FX Gains & Losses |
| BL | FX | Bank Loss | FX Gains & Losses | [Bank Account] |
| MANUAL JOURNALS | ||||
| MJ | Journal | Manual Journal | [Nominal Code] | [Nominal Code] |
| BJ | Journal | Budget Journal[Layer] | [Nominal Code] | [Nominal Code] |




















